L’histoire de Nutrialys en quelques dates clés
| Milieu des années 1980 | Jacques-Philippe Moulinoux et son équipe montrent une relation directe entre concentration en polyamines dans les tissus et cancer |
| 1993 | Acquisition de deux brevets dans le domaine de l’oncologie |
| 1996 | Acquisition d’un 3ème brevet dans le domaine de l’oncologie |
| 2003 | 1er essai clinique de phase I chez des patients atteints du cancer de la prostate |
| 2005 | • 4ème brevet dans le domaine de la douleur • 5ème brevet dans le domaine de la cardiologie • 1ère Reconnaissance par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur en tant que lauréat « Emergence » du concours national des entreprises de technologies innovantes « Biotech Pharma ». |
| Janvier 2006 | Création de NUTRIALYS MEDICAL NUTRITION |
| 2007 | • Commercialisation de Castase® pour les patients dénutris en oncologie et Polydol® pour les patients dénutris à risque ou présentant des douleurs chroniques • 2ème Reconnaissance par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur en tant que lauréat « Création-développement » du concours national des entreprises de technologies innovantes « Biotech Pharma ». • 1er essai clinique de phase II chez des patients atteints d’un cancer de la prostate |
| 2008 | 2ème essai clinique de phase II chez des patients atteints de la maladie de Parkinson |
| 2009 | • 3ème essai clinique de phase II dans la gestion de la douleur post-opératoire après chirurgie du rachis. • Brevet n°6 dans le domaine de l’oncologie |
| 2010 | Brevet n°7 dans le domaine de la douleur neuropathique |
| 2011 | 3 nouveaux brevets dans le domaine de l’oncologie |


